Category: Food Grade Air Compressor Oil
| Technical Data | ||
| Optics | White/Light Beige | |
| Basis | Semi-Synthetic | |
| Thickener | Aluminium Complex Soap | |
| Basic Oil Viscosity kinematic, 40°C | 200 mm2/s | ISO 23581 |
| Basic Oil Viscosity kinematic, 100°C | 19 mm2/s | ISO 23581 |
| Viscosity index | >100 | DIN ISO 2909 |
| Consistency number | 2 | DIN 51818 |
| Penetration, worked 60 strokes | 265-295 1/10mm | DIN ISO 2137 |
| Steel corrosion (EMCOR, dist. Water) | 0/0 | DIN 51802 |
| Water resistance, static | 0 – 90 | DIN 51807-1 |
| Four ball weld load | 2800 N | DIN 51350-4 |
| Four ball wear test, 1500N/1min | 1.4mm | DIN 51350-5 |
| Flow pressure at -30°C (Kestemich) | <1400hPa | DIN 51805 |
| ndm factor deep groove ball bearing | ca. 250000 mm/min | In house |
| ndm factor taper ball bearing | ca. 150000 mm/min | In house |
| Temperature range | -25 - +140 °C | |
| Short term max. temperature | +160 °C |
Please Leave Your Product Enquiry Here. We will Get Back To You Soon.