Category: SYNTHETIC LUBRICANT
| Technical Data | ||
| Optics | Yellow | |
| Basis | PAO | |
| Density, 15°C | 0.85 g/cm2 | ISO 23581 |
| Viscosity kinematic, 40°C | 69 mm2/s | ISO 23581 |
| Viscosity kinematic, 100°C | 10 mm2/s | ISO 23581 |
| Viscosity index | 154 | DIN ISO 2909 |
| Flash point, COC | +236 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Pour point | -50°C | DIN ISO 3016 |
| Copper corrosion (24th/100°C) | 1 | DIN EN ISO 2160 |
| Steel corrosion | Passed | DIN ISO 7120 |
| Four ball weld load | 2000 N | DIN 51350-4 |
| Four ball wear test, 400N/1h | 0.34 mm | DIN 51350-5 |
| Temperature range | -40 - +140 °C | |
| Short tem max. temperature | 150 °C |
Please Leave Your Product Enquiry Here. We will Get Back To You Soon.