Model | Original P/N | D mm |
H mm |
d | D1 mm |
D2 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
USP22 | 54672654/B | 94 | 212 | 1 - 12UNF | 62 | 72 |
ML22銆30S銆丮L37銆50S | 39907175 | 94 | 212 | 1 - 12UNF | 62 | 72 |
M37銆丮22 | 42888198 | 94 | 212 | 1 - 12UNF | 62 | 72 |
M55 | 39911631 | 118 | 283 | 1¾ - 12UNF | 74 | 88 |
75S | 42843797 | 135 | 200 | M38x1.5 | 100 | 110 |
150S | 42843805 | 135 | 302 | M38x1.5 | 100 | 110 |
M90 | 39856836 | 118 | 283 | 1¾ - 12UNF | 98 | 110 |
ML250銆丮250 | 92888262 | 135 | 302 | 1½ - 16UNF | 100 | 110 |
EP100銆乂HP400SCU | 99270134 | 102 | 202 | oil filter core | ||
EP200銆乂HP700E | 99274060 | 102 | 402 | oil filter core | ||
92071132 | 108 | 260 | 1鈪 - 16UNF | 94≤ | 104 |
Please Leave Your Product Enquiry Here. We will Get Back To You Soon.